エアロライフ(AeroLife)電動アシスト自転車
エアロライフ(AeroLife)比較表
Angee+LⅡ
\128,000(税別)AeroLife | |||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 150cm以上 | ||
重量 | 22.0Kg | ||
ギア切り替え | 6段 | ||
バッテリー | 6.6Ah | ||
バッテリ種類 | リチウムイオン | ||
回生充電 | 回生1WC | ||
エコモード | 55Km | ||
パワーモード | 42.2Km | ||
Body | Red | White | Black |
Color | Pink | Brown | - |
詳細はこちらから
★★ ひとこと ★★ Angee+LⅡ【TB-206W-LⅡ】
リアホイールの回生充電車です。フロントキャリアフロントロック、リアロック標準装備です。
Angee-CL+LⅡ
\138,000(税別)AeroLife | |||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 150cm以上 | ||
重量 | 22.0Kg | ||
ギア切り替え | 6段 | ||
バッテリー | 6.6Ah | ||
バッテリ種類 | リチウムイオン | ||
回生充電 | 回生1WC | ||
エコモード | 55Km | ||
パワーモード | 42.2Km | ||
Body | Green | Black | Brown |
Color |
詳細はこちらから
★★ ひとこと ★★ Angee-CL+LⅡ【TB-206W-CL-LⅡ】
リアホイールの回生充電車です。フロントキャリア、リアキャリア、フロントロック、リアロック、スタンド標準装備です。
207+LⅡ
\138,000(税別)AeroLife | |||
サイズ | 20 | ||
推奨最低身長 | 150cm以上 | ||
重量 | 20.0Kg | ||
ギア切り替え | 7段 | ||
バッテリー | 6.6Ah | ||
バッテリ種類 | リチウムイオン | ||
回生充電 | 回生1WC | ||
エコモード | 55Km | ||
パワーモード | 42Km | ||
Body | Black | Brown | White |
Color |
詳細はこちらから
aero assistant(エアロアシスタント) TB207CPAL+L-W
posted with カエレバ
aero assistant(エアロアシスタント) 2011-05-18
★★ ひとこと ★★ 207+LⅡ【TB-207CPAL+LⅡ】
リアホイールの回生充電車です。アルミフレームを採用、7段ギア、フロントキャリア、リアロック標準装備です。
Arex+LⅡ
\148,000(税別)AeroLife | |||
サイズ | 26 | ||
推奨最低身長 | 150cm以上 | ||
重量 | 22.0Kg | ||
ギア切り替え | 6段 | ||
バッテリー | 6.6Ah | ||
バッテリ種類 | リチウムイオン | ||
回生充電 | 回生1WC | ||
エコモード | 45Km | ||
パワーモード | 32Km | ||
Body | White | Black | Brown |
Color | Red | - | - |
詳細はこちらから
★★ ひとこと ★★ Arex+LⅡ【TB266AL+LⅡ】
リアホイールの回生充電車です。フロントバスケット、フロントロック、リアロック標準装備です。
Aby+LⅡ
\160,000(税別)AeroLife | |||
サイズ | 26 | ||
推奨最低身長 | 150cm以上 | ||
重量 | 24.0Kg | ||
ギア切り替え | 6段 | ||
バッテリー | 6.6Ah | ||
バッテリ種類 | リチウムイオン | ||
回生充電 | 回生1WC | ||
エコモード | 45Km | ||
パワーモード | 32Km | ||
Body | Blue | Green | Red |
Color | Brown | - | - |
詳細はこちらから
★★ ひとこと ★★ Aby+LⅡ【TB266ST+LⅡ】
リアホイールの回生充電車です。フロントバスケット、フロントロック、リアロック標準装備です。